Van 1 tot 21 oktober is er de tentoonstelling Imaginary te bezoeken in de hal van het Minnaertgebouw. Dit is een rondreizende tentoonstelling, die de komende tijd in Utrecht zal zijn! De tentoonstelling gaat over zichtbare en onzichtbare wiskunde. De volgende lezingen zullen gegeven worden:
From the 1st of october to the 21st of october, the exhibition Imaginary will be in the hall of the minnaert building. This is a travelling exhibition which will be in Utrecht for the coming few weeks! The exhibition is about visible and invisible mathematics. The following lectures will be given, which can be booked on this website.
Sunday 2 october | 11.00 – 11.30 | KBG Atlas | Erik van Sebille | Hoe wiskunde gebruikt wordt om de plastic soep te begrijpen | NL |
Sunday 2 october | 11.45 – 12.15 | KBG Atlas | Erik van Sebille | Hoe wiskunde gebruikt wordt om de plastic soep te begrijpen | NL |
Sunday 2 october | 13.15 – 13.45 | KBG Atlas | Willemien Kets | Materialen begrijpen met behulp van symmetrie | NL |
Sunday 2 october | 14.45 – 15.15 | KBG Atlas | Willemien Kets | Materialen begrijpen met behulp van symmetrie | NL |
Monday 3 october | 12.30 – 13.00 | BBG 007 | Frits Beukers | Wiskundeplaatjes met Excel | NL |
Wednesday 5 october | 12.30 – 13.00 | BBG 179 | Lola Thompson | Patterns in the Primes | ENG |
Friday 7 october | 12.30 – 13.00 | Minnaert Mezzanine | Gunther Cornelissen | Het gevaar van wiskunde | NL |
Monday 10 october | 12.30 – 13.00 | Minnaert Mezzanine | Marta Pieropan | From curves to surfaces | ENG |
Wednesday 12 october | 13.00 – 13.30 | Minnaert Mezzanine | Matthijs Ruijgrok | Oneindig optellen | NL |
Friday 14 october | 12.30 – 13.00 | BBG 020 | Jacoliene van Wijk | Bug Wars, door wiskunde meer origamifiguren | NL |
Monday 17 october | 12.30 – 13.00 | BBG 007 | Mikhail Hlushchanka | Mathematics and Billiards: Wizarding World of Maryam Mirzakhani | ENG |
Wednesday 19 october | 12.30 – 13.00 | BBG 119 | Steven Wepster | Babylonische kleitabletten (ont)cijferen | NL |
Friday 21 october | 12.30 – 13.00 | BBG 020 | Rob Bisseling | Zelfmijdende wandelingen | NL |
For mathematics bachelor students: you can use one of these lectures as a caleidoscope lecture. Read the wisper for more information.