De Bèta-voetbalcompetitie gaat 3 mei weer van start! Voor 5 weken lang strijden verschillende teams van de bèta-verenigingen in Utrecht tegen elkaar. Ook dit jaar zullen alle wedstrijden worden gespeeld op het complex van Klein Galgenwaard (routebeschrijving).
Voor resultaten en foto's van vorig jaar, kun je hier terecht.
Voor vragen of opmerkingen kun je altijd mailen naar [email protected]
Poule I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten | |
A–Eskwadraat 1(Die Mannschaft) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Atlas 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
UBV 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
UP 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Poule II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten | |
A–Eskwadraat 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 |
UBV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
UP 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 |
UP 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 |
Poule III | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten | |
A–Eskwadraat 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 |
A–Eskwadraat 4(valt uit) | - | - | - | - | - | - | - |
UBV 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
UP 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Poule D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten | |
A–Eskwadraat D | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
Proton D | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
UBV D | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
UP D | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 |
Komende wedstrijden:
3 mei(Afgelast) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 1 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | I | A–Eskwadraat 1 | - | Atlas 1 | - | UBV 2 |
18:30 | II | A–Eskwadraat 2 | - | UBV 2 | - | Atlas 1 |
19:30 | D | UBV D | - | Proton D | - | UP 2 |
Veld 2 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 1 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | I | UP 1 | - | UBV 1 | - | A–Eskwadraat 2 |
18:30 | II | UP 2 | - | UP 3 | - | A–Eskwadraat 1 |
19:30 | III | UBV 3 | - | UP 4 | - | UP 3 |
11 mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 2 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | II | A–Eskwadraat 2 | - | UP 2 | 3 - 5 | A–Eskwadraat 1 |
18:30 | I | A–Eskwadraat 1 | - | UP 1 | 2 - 2 | UP 2 |
19:30 | D | A–Eskwadraat D | - | Proton D | *3 - 0 | UP 1 |
Veld 2 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 2 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | D | UBV D | - | UP D | 6 - 1 | UP 4 |
18:30 | II | UP 4 | - | UBV 3 | 1 - 0 | A–Eskwadraat 2 |
19:30 | I | Atlas | - | UBV 1 | 0 - 0 | UBV 3 |
17 mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 3 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | III | A–Eskwadraat 3 | - | UBV 3 | 12 - 0 | UBV 1 |
18:30 | I | A–Eskwadraat 1 | - | UBV 1 | 3 - 1 | UBV 3 |
19:30 | III | UP 3 | - | UBV 2 | 2 - 1 | A–Eskwadraat 2 |
20:30 | II | A–Eskwadraat 2 | - | UBV 2 | 0 - 3 | A–Eskwadraat 3 |
Veld 2 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 3 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | D | UP D | - | A–Eskwadraat D | 3 - 4 | A–Eskwadraat 1 |
18:30 | III | UBV D | - | Proton D | 0 - 3* | UP 1 |
19:30 | I | UP 1 | - | Atlas | 3 - 0 | UP 2 |
20:30 | I | UP 2 | - | UP 3 | 1 - 4 | Atlas |
25 mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 4 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | II | A–Eskwadraat 2 | - | UP 3 | 7 - 3 | A–Eskwadraat 3 |
18:30 | III | UP 4 | - | A–Eskwadraat 3 | 1 - 3 | A–Eskwadraat 2 |
19:30 | D | UP D | - | Proton D | 0 - 3* | UP 4 |
Veld 2 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 4 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | D | A–Eskwadraat D | - | UBV D | 1 - 3 | UP 2 |
18:30 | II | UP 2 | - | UBV 2 | 1 - 3 | A–Eskwadraat 1 |
19:30 | III | A–Eskwadraat 1 | - | Atlas | 0 - 1 | UBV 2 |
20:30 | III | UBV 1 | - | UP 1 | 0 - 4 | Atlas |
31 mei [Finaledag] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | ||||||
Aanvangstijd | Wedstrijd | Knock-out | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | QF1 | UP 1 | - | A-Eskwadraat 2 | 4 - 1 | Atlas 1 |
18:15 | QF3 | UBV 2 | - | Atlas 1 | 0 - 2 | A-Eskwadraat 2 |
19:10 | SF1 | A-Eskwadraat 3 | - | Atlas 1 | 2 - 2** | Verliezer QF3 |
20:10 | Finale | Atlas 1 | - | Up 1 | 1 - 6 | Verliezer SF1 |
Veld 2 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Knock-out | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | QF2 | A-Eskwadraat 3 | - | UP 3 | 3 - 2 | UP 4 |
18:15 | QF4 | A-Eskwadraat 1 | - | UP 4 | 4 - 0 | A-Eskwadraat 3 |
19:10 | SF2 | Up 1 | - | A-Eskwadraat 1 | 1 - 0 | Verliezer QF4 |
20:10 | Finale | UBV D | - | A-Eskwadraat D | 6 - 0 | Verliezer SF2 |
N.B. Let op! De tijden van de knock-out finales zijn anders dan de poulewedstrijden.