De Bèta-voetbalcompetitie gaat 7 mei weer van start! Voor 5 weken lang strijden verschillende teams van de bèta-verenigingen in Utrecht tegen elkaar. De finale vindt 4 juni plaat. Doordat de damespoule is uitgevallen, kunnen de nummers 3 en 4 van elke poule op 29 mei strijden voor een plek in de finale. Doordat er nog 1 team is uitgevallen wordt de extra-qualificatiedag nog wat aangepast. De beste nummer 3 is ook automatisch geplaatst voor de finaledag, de overige teams strijden om de laatste plek in de finale. Dit jaar zullen alle wedstrijden worden gespeeld op het complex van V.V. Sterrenwijk routebeschrijving (V.V. Sterrenwijk is te vinden aan de rechterkant)
Voor resultaten en foto's van twee jaar terug, kun je hier terecht.
Voor vragen of opmerkingen kun je altijd mailen naar [email protected]
Poule I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten | |
Atlas | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 9 |
UP 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | 6 |
UP 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 |
A–Eskwadraat 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 27 | 0 |
Poule II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten | |
UP 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 14 | 9 |
UBV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 8 | 6 |
A–Eskwadraat 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 25 | 1 |
UP D | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 39 | 1 |
Poule III | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten | |
A–Eskwadraat 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 4 |
UP 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 |
UP 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 |
Sticky (valt uit) | - | - | - | - | - | - | - |
Poule D (Wegens te weinig animo gaat deze niet door.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten | |
Teamnaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamnaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamnaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamnaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komende wedstrijden:
7 mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 1 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | I | A–Eskwadraat 1 | - | Atlas 1 | 5 - 7 | UP 2 |
18:30 | II | A–Eskwadraat 2 | - | UP 2 | 5 - 9 | Atlas 1 |
Valt uit 19:30 | III | A–Eskwadraat 3 | - | Sticky | - | UP D |
Veld 2 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 1 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | I | UP 1 | - | UP 4 | 6 - 3 | A–Eskwadraat 2 |
18:30 | II | UBV 1 | - | UP D | 15 - 0 | A–Eskwadraat 1 |
19:30 | III | UP 3 | - | UP 5 | 10 - 6 | UBV 1 |
14 mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 2 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | II | A–Eskwadraat 2 | - | UBV 1 | 2 - 6 | UP 3 |
18:30 | III | A–Eskwadraat 3 | - | UP 3 | 8 - 8 | UBV 1 |
19:30 | I | A–Eskwadraat 1 | -12 | UP 1 | 5- 12 | A–Eskwadraat 3 |
Veld 2 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 2 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | II | UP 2 | - | UP D | 14 -4 | A–Eskwadraat 2 |
Valt uit 18:30 | III | Sticky | - | UP 5 | - | Atlas 1 |
19:30 | I | Atlas 1 | - | UP 4(niet aanwezig) | 3- 0 | A–Eskwadraat 3 |
21 mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 3 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | III | A–Eskwadraat 3 | - | UP 5 | 8-2 | Atlas |
18:30 | I | A–Eskwadraat 1 | - | UP 4 | 5-8 | UBV 1 |
19:30 | II | A–Eskwadraat 2 | - | UP D | 10- 10 | UP 4 |
Veld 2 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 3 | Uitslag | Scheids | ||
Valt uit 17:30 | III | UP 3 | - | Sticky | - | A–Eskwadraat 1 |
18:30 | I | UP 1 | - | Atlas 1 | 2- 8 | A–Eskwadraat 3 |
19:30 | II | UP 2 | - | UBV 1 | 6- 5 | A–Eskwadraat 1 |
29 mei [Extra qualificatiedag] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 4 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | QQF1 | A–Eskwadraat 1 | - | A–Eskwadraat 2 | 7-5 | |
18:30 | QQF1 | A–Eskwadraat 2 | - | UP 5 | 3-0 | |
19:30 | QQF1 | UP D | - | A–Eskwadraat 2 | 2-16 | |
Veld 2 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 4 | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | QQF1 | UP 5 | - | UP D | 14-3 | |
18:30 | QQF1 | UP D | - | A–Eskwadraat 1 | 1-11 | |
19:30 | QQF1 | A–Eskwadraat 1 | - | UP 5 | 8 - 1 |
4 juni [Finaledag] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | ||||||
Aanvangstijd | Wedstrijd | Knock-out | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | QF1 | Atlas ** | - | UBV 1 | 1 - 1 | UP 2 |
18:15 | QF2 | UP 2* | - | UP 4 | 8 - 4 | Atlas |
19:10 | SF1 | Atlas* | - | UP 1 | 3 - 2 | |
20:10 | Finale | Atlas * | - | UP 3 | 7- 2 | |
Veld 2 | ||||||
Aanvangstijd | Poule: | Knock-out | Uitslag | Scheids | ||
17:30 | QF3 | UP 1 * | - | A–Eskwadraat 3 | 16 - 3 | A–Eskwadraat 1 |
18:15 | QF4 | UP 3* | - | A–Eskwadraat 1 | 3 - 8 | UBV 1 |
19:10 | SF2 | UP 3* | - | UP 2 | 12- 9 |
N.B. Let op! De tijden van de knock-out finales zijn anders dan de poulewedstrijden.