Van 1 tot 21 oktober is er de tentoonstelling Imaginary te bezoeken in de hal van het Minnaertgebouw. Dit is een rondreizende tentoonstelling, die de komende tijd in Utrecht zal zijn! De tentoonstelling gaat over zichtbare en onzichtbare wiskunde. De volgende lezingen zullen gegeven worden, die te reserveren zijn via deze website.
Zondag 2 oktober | 11.00 – 11.30 | KBG Atlas | Erik van Sebille | Hoe wiskunde gebruikt wordt om de plastic soep te begrijpen | NL |
Zondag 2 oktober | 11.45 – 12.15 | KBG Atlas | Erik van Sebille | Hoe wiskunde gebruikt wordt om de plastic soep te begrijpen | NL |
Zondag 2 oktober | 13.15 – 13.45 | KBG Atlas | Willemien Kets | Materialen begrijpen met behulp van symmetrie | NL |
Zondag 2 oktober | 14.45 – 15.15 | KBG Atlas | Willemien Kets | Materialen begrijpen met behulp van symmetrie | NL |
Maandag 3 oktober | 12.30 – 13.00 | BBG 007 | Frits Beukers | Wiskundeplaatjes met Excel | NL |
Woensdag 5 oktober | 12.30 – 13.00 | BBG 179 | Lola Thompson | Patterns in the Primes | ENG |
Vrijdag 7 oktober | 12.30 – 13.00 | Minnaert Mezzanine | Gunther Cornelissen | Het gevaar van wiskunde | NL |
Maandag 10 oktober | 12.30 – 13.00 | Minnaert Mezzanine | Marta Pieropan | From curves to surfaces | ENG |
Woensdag 12 oktober | 13.00 – 13.30 | Minnaert Mezzanine | Matthijs Ruijgrok | Oneindig optellen | NL |
Vrijdag 14 oktober | 12.30 – 13.00 | BBG 020 | Jacoliene van Wijk | Bug Wars, door wiskunde meer origamifiguren | NL |
Maandag 17 oktober | 12.30 – 13.00 | BBG 007 | Mikhail Hlushchanka | Mathematics and Billiards: Wizarding World of Maryam Mirzakhani | ENG |
Woensdag 19 oktober | 12.30 – 13.00 | BBG 119 | Steven Wepster | Babylonische kleitabletten (ont)cijferen | NL |
Vrijdag 21 oktober | 12.30 – 13.00 | BBG 020 | Rob Bisseling | Zelfmijdende wandelingen | NL |
Voor wiskunde bachelor studenten: je kunt ook een van de bovenstaande lezingen gebruiken als een caleidoscooplezing. Lees voor meer informatie de wisper.