Je plek is:
sportcie > Voetbalcompetitie 2008
Voetbal competitie 2008
Start voetbalcompetitie
De Bèta-voetbalcompetitie gaat 20 mei weer van start! Voor 5 weken lang strijden verschillende teams van de bèta-verenigingen in Utrecht tegen elkaar. Dit jaar zullen alle wedstrijden worden gespeeld op het complex van Klein Galgenwaard (routebeschrijving).
Voor resultaten en foto's van vorig jaar, kun je hier terecht.
Spelregels
Download
hier het wedstrijdregelement.
Voor vragen of opmerkingen kun je altijd mailen naar [email protected]
16 juni [Finaledag] |
Veld 1 |
|
Aanvangstijd | Wedstrijd | Knock-out | Uitslag | Scheids |
17:30 | QF1 | A-Eskwadraat 4 | - | UP 2 | 5 - 1 | - |
18:15 | QF3 | UBV D | - | UBV 1 | 0 - 7 | - |
19:10 | SF1 | QF1 A-Eskwadraat 4 | - | QF4 A-Eskwadraat 1 | 1 - 2 | - |
20:10 | Finale | SF1 A-Eskwadraat 1 | - | SF2 A-Eskwadraat 2 | 1 - 3 | - |
Veld 2 |
|
Aanvangstijd | Poule: | Knock-out | Uitslag | Scheids |
17:30 | QF2 | A-Eskwadraat 2 | - | UBV 3 | 5 - 4 | - |
18:15 | QF4 | A-Eskwadraat 1 | - | UP 3 | 1 - 1 | - |
19:10 | SF2 | QF2 A-Eskwadraat 2 | - | QF3 UBV 1 | 5 - 2 | - |
N.B. Let op! De tijden van de knock-out finales zijn anders dan de poulewedstrijden. Verder wordt de beste nr. 3 bepaald door het aantal punten en daarna op het doelsaldo.
Pouleoverzicht
Poule I |
| Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten |
A-Eskwadraat 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 |
UBV 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 |
UP 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
UP 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Poule II |
| Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten |
A-Eskwadraat 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
UP 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 |
A-Eskwadraat 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
UBV 2 | (teruggetrokken) |
Poule III |
| Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten |
A-Eskwadraat 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
UBV 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 5 |
UP 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 4 |
A-Eskwadraat 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 |
Poule D |
| Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Punten |
UBV D | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 |
UP D | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
A-Eskwadraat D | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
Proton D | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 |
Speelschema en stand
Komende wedstrijden:
20 mei |
Veld 1 |
|
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 1 | Uitslag | Scheids |
17:30 | I | A-Eskwadraat 1 | - | UP 4 | 3 - 1 | UP 2 |
18:30 | II | A-Eskwadraat 2 | - | A-Eskwadraat 5 | 2 - 1 | UBV 3 |
19:30 | III | A-Eskwadraat 3 | - | UP 3 | 2 - 4 | UBV 2 |
Veld 2 |
|
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 1 | Uitslag | Scheids |
17:30 | I | UP 1 | - | UBV 1 | 2 - 3 | A-Eskwadraat 2 |
18:30 | II | UP 2 | - | UBV 2 | 3 - 0 (reglementair) | A-Eskwadraat 4 |
19:30 | III | UBV 3 | - | A-Eskwadraat 4 | 3 - 3 | A-Eskwadraat 5 |
26 mei |
Veld 1 |
|
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 2 | Uitslag | Scheids |
17:30 | II | A-Eskwadraat 2 | - | UP 2 | 9-0 | UP 4 |
18:30 | I | A-Eskwadraat 1 | - | UP 1 | 6-2 | A-Eskwadraat 2 |
19:30 | D | A-Eskwadraat D | - | Proton D | 5-0 | UBV 1 |
Veld 2 |
|
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 2 | Uitslag | Scheids |
17:30 | D | UP D | - | UBV D | 0-5 | UP 1 |
18:30 | II | A-Eskwadraat 5 | - | UBV 2 | 3-0 (Reglementair) | UP 2 |
19:30 | I | UP 4 | - | UBV 1 | 2-3 | A-Eskwadraat 1 |
2 juni |
Veld 1 |
|
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 3 | Uitslag | Scheids |
17:30 | III | A-Eskwadraat 3 | - | UBV 3 | 2 - 6 | UP 4 |
18:30 | I | A-Eskwadraat 1 | - | UBV 1 | 3 - 3 | UP 1 |
19:30 | D | UBV D | - | Proton D | 7 - 3 | UP 3 |
Veld 2 |
|
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 3 | Uitslag | Scheids |
17:30 | D | UP D | - | A-Eskwadraat D | 4 - 0 | UBV 1 |
18:30 | III | UP 3 | - | A-Eskwadraat 4 | 0 - 6 | UBV 3 |
19:30 | I | UP 1 | - | UP 4 | x - x | A-Eskwadraat 3 |
9 juni |
Veld 1 |
|
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 4 | Uitslag | Scheids |
17:30 | II | A-Eskwadraat 2 | - | UBV 2 | 3-0 (Reglementair) | UP 3 |
18:30 | III | A-Eskwadraat 3 | - | A-Eskwadraat 4 | 2 - 3 | A-Eskwadraat 5 |
19:30 | D | UP D | - | Proton D | 2 - 1 | UBV 3 |
Veld 2 |
|
Aanvangstijd | Poule: | Speelronde 4 | Uitslag | Scheids |
17:30 | D | UBV D | - | A-Eskwadraat D | 3 - 1 | A-Eskwadraat 3 |
18:30 | II | UP 2 | - | A-Eskwadraat 5 | 3 - 1 | A-Eskwadraat 2 |
19:30 | III | UP 3 | - | UBV 3 | 4 - 4 | UBV 2 |